外球面軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA110RR | 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
GYA110RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
GY1110KRRB SGT | 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
YAE40RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
YAE40RR | 47.6 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
GYAE40RR | 46 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
GYAE40RRB | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ||||
GYE40KRRB SGT | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ||||
GY1109KRRB | 39.7 mm | 80.000 mm | 49.22 mm | 36200 N | 19800 N | 外球面軸承 | ||||
GYM1108KRRB | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ||||
YA108RR | 45 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ||||
YA108RRB | 44.5 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球面軸承 | ||||
GYA108RR | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ||||
GYA108RRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ||||
GY1108KRRB SGT | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 | ||||
GYM1107KRRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球面軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼