深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61802-2RS-C3 | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61802-ZZ-C3 | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61802-C3 | 15 mm | 24.000 mm | 5.000 mm | 2.1 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ||||
61702-2RS-C3 | 15 mm | 21.0000 mm | 4.000 mm | 0.94 kN | 0.58 kN | 球軸承 | ||||
61702-ZZ-C3 | 15 mm | 21.0000 mm | 4.000 mm | 0.94 kN | 0.58 kN | 球軸承 | ||||
61702-C3 | 15 mm | 21.0000 mm | 4.000 mm | 0.94 kN | 0.58 kN | 球軸承 | ||||
61901-2RZ-C3 | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61901-2RS-C3 | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61901-ZZ-C3 | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61901-C3 | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ||||
61801-2RZ-C3 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 | ||||
61801-2RS-C3 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 | ||||
61801-ZZ-C3 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 | ||||
61801-C3 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 | ||||
61701-2RS-C3 | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球軸承 | ||||
61701-ZZ-C3 | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼