當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
25 | 52 | 36000 | 61500 | 推力軸承 | 53305 | ||
25 | 52 | 36000 | 61500 | 推力軸承 | 51305 | ||
25 | 47 | 28000 | 50500 | 推力軸承 | 53205U | ||
25 | 47 | 28000 | 50500 | 推力軸承 | 53205 | ||
25 | 47 | 28000 | 50500 | 推力軸承 | 51205 | ||
25 | 42 | 19700 | 37000 | 推力軸承 | 51105 | ||
20 | 40 | 22500 | 37500 | 推力軸承 | 53204U | ||
20 | 40 | 22500 | 37500 | 推力軸承 | 53204 | ||
20 | 40 | 22500 | 37500 | 推力軸承 | 51204 | ||
20 | 35 | 15100 | 26600 | 推力軸承 | 51104 | ||
17 | 35 | 17300 | 27300 | 推力軸承 | 53203U | ||
17 | 35 | 17300 | 27300 | 推力軸承 | 53203 | ||
17 | 35 | 17300 | 27300 | 推力軸承 | 51203 | ||
17 | 30 | 11400 | 19500 | 推力軸承 | 51103 | ||
15 | 32 | 16700 | 24800 | 推力軸承 | 53202U | ||
15 | 32 | 16700 | 24800 | 推力軸承 | 53202 | ||
15 | 32 | 16700 | 24800 | 推力軸承 | 51202 | ||
15 | 28 | 10600 | 16800 | 推力軸承 | 51102 | ||
12 | 28 | 13300 | 19000 | 推力軸承 | 53201U | ||
12 | 28 | 13300 | 19000 | 推力軸承 | 53201 | ||
12 | 28 | 13300 | 19000 | 推力軸承 | 51201 | ||
12 | 26 | 10400 | 15400 | 推力軸承 | 51101 | ||
10 | 26 | 12800 | 17100 | 推力軸承 | 53200U | ||
10 | 26 | 12800 | 17100 | 推力軸承 | 53200 | ||
10 | 26 | 12800 | 17100 | 推力軸承 | 51200 | ||
10 | 24 | 10100 | 14000 | 推力軸承 | 51100 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司